Фрезерные станки в Уфе
Фрезерные станки в Ульяновске
Фрезерные станки в Оренбурге
Фрезерные станки в Арзамасе
Фрезерные станки в Хасавюрте
Фрезерные станки в Магадане
Диаметр сверления мм. | 20 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 2200 |
Диаметр сверления мм. | 32 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 2800 |
Диаметр сверления мм. | 45 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 2800 |
Диаметр сверления мм. | 45 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 1250 |
Двигатель |
0,75 кВт 220 В |
Кол-во скоростей |
2 |
Скорости шпинделя, об/мин |
50-2250 |
Характеристики | METAL MASTER MMD 16LV |
---|---|
Эл. двигатель, кВт. | 0.5 |
Вращение шпинделя, об/мин. | 50-2250 |
Двигатель |
1,1 кВт 220 В |
Кол-во скоростей |
2 |
Скорости шпинделя, об/мин |
50-2250 |
Модель |
MF32 |
---|---|
Максимальный диаметр сверления | 32мм |
Диапазон частоты вращения шпинделя | 50 Гц 80-2080 об / мин |
Диаметр сверления мм. | 20 |
Частота вращения шпинделя, об/ми | 3000 |
Характеристики | MMH-28V |
---|---|
Мощность двигателя, квт | 1.1 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2500 |
Характеристики | METAL MASTER MBF 30V |
---|---|
Эл. двигатель, кВт. | 1.5 |
Вращение шпинделя, об/мин. | 3100 |
Двигатель |
0,85-1,5 (В) |
Скорости шпинделя, об/мин |
110-1760 (В) |